總有效量程(Ω) | 準(zhǔn)確度(%) | |||
兩端式(單橋) 10 2~10 6 | 10 2~10 5 | 0.02 | 10 5~10 6 | 0.1 |
四端式(雙橋)10 -6~10 2 | 10 -3~10 2 | 10 -4~10 -3 | 0.05 | |
10 -5~10 -4 | 0.2 | |||
10-6~10-5 | 2 |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 版權(quán)歸本單位所有 Copyright © 2010-2025
蘇ICP備10068214號-1 蘇公網(wǎng)安備32102302010605號 技術(shù)支持:平邑在線